Planning des disponibilités
Décembre 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Libre | Occupé | Jour d'arrivée ou de départ |
Tarifs
Prix selon la période, à partir de 67,15 € par jour pour une semaine entière.
Hors saison
Juillet/Août et vacances scolaire de Noël
Hors saison
Toute l’année, hors saison estivale et période de vacances scolaire pour les fêtes de fin d’années, le gîte vous est loué à la semaine au tarif de 470 €. Les frais de ménages sont inclus.
Juillet/Août et vacances scolaire de Noël
Durant les mois de juillet et août et pendant la période de congés scolaires pour les fêtes de fin d’années, le gîte vous est loué à la semaine au tarif de 530 €. Les frais de ménages sont inclus.
Moyens de paiements acceptés
Carte bancaire – Chèque – Chèque vacances – espèces – virement bancaire – ANCV…